Piyasa özeti: 1 Temmuz 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
1 Temmuz 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %-2.86 düşüşle 10.343.31 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.743,74 puandan işlem görürken en düşük 10.254,36 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.618.342.015 TL), EREGL (8.718.824.314 TL), TUPRS (4.679.359.946 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 295.75 | -4.21 | 13.618.342.015 |
EREGL | 51.75 | -2.82 | 8.718.824.314 |
TUPRS | 163.8 | -1.03 | 4.679.359.946 |
ISCTR | 15.28 | -3.6 | 4.300.469.430 |
AKBNK | 61.95 | -3.28 | 3.776.168.455 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ISATR, ARENA, DOBUR olurken, en çok azalan hisseler EMNIS, IHEVA, DERIM olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ISATR | 4825697.5 | 10 | 4.825.698 |
ARENA | 43.4 | 9.98 | 122.306.165 |
DOBUR | 219 | 7.41 | 167.862.072 |
ADEL | 525 | 7.03 | 189.374.480 |
TRILC | 25.76 | 6.53 | 554.379.273 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
EMNIS | 342 | -10 | 3.917.061 |
IHEVA | 3.69 | -10 | 225.089.056 |
DERIM | 36.24 | -9.99 | 25.178.423 |
KARSN | 14.8 | -9.98 | 1.014.350.025 |
VRGYO | 19.3 | -9.98 | 376.547.758 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 61.95 | 64.05 | -3.28 | 64.80 | 60.85 | 60,193,096 | 3,776,168,455 |
ALARK | 103.60 | 107.50 | -3.63 | 108.90 | 101.50 | 6,282,471 | 657,256,652 |
ASELS | 56.25 | 58.60 | -4.01 | 59.35 | 55.55 | 31,245,872 | 1,792,003,301 |
ASTOR | 91.20 | 95.25 | -4.25 | 95.90 | 89.85 | 10,499,701 | 972,604,120 |
BIMAS | 554.00 | 545.00 | 1.65 | 556.50 | 546.00 | 3,788,717 | 2,088,565,168 |
BRMEN | 5.05 | 5.04 | 0.20 | 5.20 | 5.05 | 234,150 | 1,201,134 |
BRSAN | 433.00 | 451.00 | -3.99 | 456.00 | 431.00 | 693,120 | 304,837,537 |
CMENT | 375.00 | 397.25 | -5.60 | 397.25 | 375.00 | 8,601 | 3,328,631 |
DENGE | 4.34 | 4.29 | 1.17 | 4.50 | 4.21 | 4,712,322 | 20,429,420 |
DOAS | 256.25 | 264.00 | -2.94 | 266.75 | 256.00 | 3,900,759 | 1,016,066,799 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ticaret, turizm, iletişim sektörleri yükselirken, sigorta, madencilik, tekstil deri hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XTCRT | 26,707.74 | 26,773.44 | -0.25 | 27,126.44 | 26,450.95 |
XTRZM | 1,555.14 | 1,576.58 | -1.36 | 1,590.75 | 1,530.59 |
XILTM | 2,495.14 | 2,531.23 | -1.43 | 2,572.08 | 2,462.28 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 63,019.46 | 66,753.79 | -5.59 | 66,808.46 | 62,780.58 |
XMADN | 6,021.39 | 6,347.68 | -5.14 | 6,419.35 | 5,987.23 |
XTEKS | 3,889.36 | 4,070.68 | -4.45 | 4,093.26 | 3,868.02 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (1 Temmuz 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.22 düşüşle 32.69 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.01 düşüşle 35.08 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.6937 | 32.7025 | -0.22 | 18:29:29 |
EURO | 35.1055 | 35.1254 | -0.01 | 18:29:39 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (1 Temmuz 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,327 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.00… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,08 düşüşle 2.448,37 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.916,79 TL, satış fiyatı 4.003,08 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.962,73 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,323.67 | 2,324.12 | 0.00 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,667 | 15,963 | -0.08 | 18:15 |
ÇEYREK ALTIN | 3,916.79 | 4,003.08 | -0.08 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 85.98 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $62.861 işlem görürken, Ethereum $3.467,86 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Elektrikte zam kararı
- Mevduat faizinde 10 puanlık gerileme
- Benzin ve motorine zam yapıldı
- BofA’dan Türkiye için carry trade uyarısı
- Bloomberg HT’nin enflasyon anketi sonuçlandı
- İstanbul’da Haziran enflasyonu belli oldu
- SPK, 2 şirketin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı
- Şimşek: Sonraki paket için borsa kazançlarına vergi çalışılıyor
- TCMB’den mevduatta bankaların elini rahatlatacak zorunlu karşılık adımı
- Türkiye gri listeden çıkarıldı
SİLİFKE ESCORT
SİLİVRİ ESCORT
SİLOPİ ESCORT
SİLVAN ESCORT
SİMAV ESCORT
SİNANPAŞA ESCORT
SİNCAN ESCORT
SİNCANLI ESCORT
SİNCİK ESCORT
SINDIRGI ESCORT
SİNOP ESCORT
ŞİRAN ESCORT
ŞIRNAK ESCORT
ŞİRVAN ESCORT
ŞİŞLİ ESCORT
SİVAS ESCORT
SİVASLI ESCORT
SİVEREK ESCORT
SİVRİCE ESCORT
SİVRİHİSAR ESCORT
SÖĞÜT ESCORT
SÖĞÜTLÜ ESCORT
SÖKE ESCORT
SOLHAN ESCORT
SOMA ESCORT
SORGUN ESCORT
ŞUHUT ESCORT
SULAKYURT ESCORT
SÜLEOĞLU ESCORT
SÜLOĞLU ESCORT
SULTANBEYLİ ESCORT
SULTANDAĞI ESCORT
SULTANGAZİ ESCORT
SULTANHİSAR ESCORT
SULUOVA ESCORT
SULUSARAY ESCORT
SUMBAS ESCORT
SUNGURLU ESCORT
SUR ESCORT
SÜRMENE ESCORT
SURUÇ ESCORT
SUŞEHRİ ESCORT
SUSURLUK ESCORT
SUSUZ ESCORT